Úvod » SPOLOČNÉ AKCIE » POVAŽAN LIGA MAJSTROV

4.KOLO

publikované 20.02.2017 (aktualizované 24.02.2017)

4.kolo LIGY MAJSTROV

KONEČNÁ TABUĽKA

1. MACHESTER UNITED   3 2 1 0  7:1  7b

2. LEGIA WARSAVA           3 1 1 1  4:5   4b

   PARIS ST.GERMAIN        3 1 1 1  4:5   4 b

4. BORUSSIA DORTMUND  3 0 1 2  1:5  1b

 

STRELCI 4.KOLA

OCHRÁNEK 5

POLČAN 3

OPRCHAL 2

DEDÍK, HANZEL, MACEJKA, OCHODNICKY, VALÍK  1

 

STRELCI SPOLU :

1. OCHRÁNEK 26

2. MACKO 24

3.POLČAN 19

4. VALIK 16

5.POLÁČEK 12

6.LAŠUT,GABOR, KRAJČÍ  11

7. OPRCHAL  9

8.MRÁZIK 8

9. DEDÍK 6

10..M.KOŠŤÁL 5,  ,
11. ESTERGAJOS ,HRÁDEL, HANZEL 2
12. SUROVČÍK, Š.KOŠŤÁL, GONO, AUGUSTIN, K.CHMARA,MACEJKA, OCHODNICKY   1
 

BODOVACIA TABUĽKA - spočítavajú sa body za umiestnenie a body získané v turnaji

PORADIE MENO 26.11. 17.12. 22,1 19.2.   SPOLU
  M.OCHRÁNEK 6 + 2 5+3 12+5 7+4   44
  O.KRAJČÍ 12 + 5 11+5 1+1 4+3   42
  T.MRÁZIK 6 + 2 11+6 6+3 4+3   41
  P.HANZEL 12 + 5 6+4 0 7+4   38
  S.VALÍK 12 + 5 5+3 6+3 1+1   36
  M.ESTERGAJOS 12 + 5 5+3 0 7+4   36
  R.GÁBOR 6 + 3 1+1 12+5 4+3   35
  M.OCHODNICKÝ 12 + 5 5+3 0 4+3   32
  A.POLÁČEK 6 + 4 11+6 1+1 1+1   31
  M.POLČAN 6 + 3 1+1 9+4 4+3   31
  P.ADAMAŤ 0 11+6 9+4 0   30
  D.ONDREIČKA 6 + 3 0 9+4 4+3   30
  J.LAŠUT 6 + 4 11+5 1+2 0   29
  D.HRÁDEL 6 + 2 11+5 1+2 1+1   29
  J.OPRCHAL 0 + 1 6+4 6+3 4+3   27
  Š.KOŠŤÁL 0 + 1 1+1 12+5 4+3   27
  A.DEDÍK 0 + 1 11+6 0 4+3   25
  M.BEŇAČKA 6 + 3 1+1 0 7+4   22
  J.MACHUNKA 6 + 2 6+4 1+2 0   21
  J.MACEJKA 0 5+2 1+2 7+4   21
  P.MACKO 6 + 3 6+4 9+4 0   19
  D.HAŇÁK 6 + 3 5+3 1+1 0   19
  S.SUROVĆÍK 0 5+3 6+3 0   19
  M.KOŠŤÁL 6 + 4 5+3 0 0   18
  F.ZEMKA 0 11+6 0     17
  S.AUGUSTÍN 6 + 2 5+3 0     16
  K.CHMÁRA 0 11+5 0     16
  S.KUŽELÍK 0 + 1 5+2 1+1 1+1   12
  A.GONO 6 + 4 0 0     10
  S.CHMÁRA 0 6+4 0     10
  M.KRAJĆI       4+3   7
  M.HRZAVSKÝ 0 1+1 0     2
  Ľ.BUŠO       1+1   2
  A.DUDKO 0 + 1 0 0     1

Komentáre

Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.

V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok

Kalendár akcií

« 04 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Najbližšia akcia



Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie